

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Модель | Напряжение/ Мощность | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Рабочий цикл, мин. |
24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | 24 ; 0.7 | - | - | |
180 | 24 ; 0.7 | - | ||
180 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
180 | 230; 0.7 |
| - | |
180 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | 24 ; 0.7 | - | - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
300 | 230; 0.7 |
| - | |
300 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | - | - | |
180 |
| - | |
180 |
| 2 |
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | - | - | |
300 |
| - | |
300 |
| 2 |
| Материал: | Латунь | ||
| Шток: | Нержавеющая сталь | ||
| Плунжер: | Латунь | ||
| Модель: Двухходовой V5832A | |||
| Функционирование: | |||
| Шток вверху | клапан открыт | ||
| Номинальное давление, кПа | 1600 | ||
| Максимальный перепад на клапане, кпа | 1600 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Kvs клапана, м3 | 0,40 | ||
| Интенсивность утечки | <=0.02% от Kvs | ||
| Присоединение труб | |||
| Под пайку | Фитинг AC-15FS Honeywell | ||
| Резьбовое | Фитинг AC-15FT Honeywell | ||
| Масса, кг |
Другие двухходовые клапаны V5832A Honeywell, ход штока 6,5 / 2,5 мм
Модель | Присоеди-нение, дюйм | Kvs | Макс. Перепад давления с 90Н приводом, кПа | Макс. Перепад давления с 180Н приводом, кПа | Шток, мм |
G1/2 | 0.16 | 600 | 1600 | 6.5 | |
G1/2 | 0.25 | 600 | 1600 | 6.5 | |
G1/2 | 0.40 | 600 | 1600 | 6.5 | |
G1/2 | 0.63 | 600 | 1600 | 6.5 | |
G1/2 | 1.0 | 180 | 1200 | 6.5 | |
G1/2 | 1.6 | 180 | 1200 | 6.5 | |
G3/4 | 2.5 | 50 | 400 | 6.5 | |
G3/4 | 4.0 | 50 | 400 | 6.5 | |
G1/2 | 2.5 | 180 | - | 2.5 | |
G3/4 | 2.5 | 50 | - | 2.5 |
| Артикул клапана | DN | Kvs | Номер заказа вкладыша клапана | ||||
| V5832A1020 | 15 | 0,40 | 901511 |
Кран запорный - Запорные краны используются в трубопроводах, промышленных системах для транспортировки газа и нефтепродуктов, в бытовых трубопроводах. В бытовых условиях запорные краны используют для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, а также для перекрывания неиспользуемых частей системы. Запорные краны состоят из корпуса и запорного элемента со сквозным отверстием для прохода жидкости или газа. В закрытом положении полнопроходной кран обеспечивает надежную герметизацию, а в открытом полностью — представляет собой продолжение участка гладкой прямой трубы с минимальным гидравлическим сопротивлением. Для устройства не имеет значения направление движения рабочей среды. Имеет высокую скорость срабатывания — при повороте ручки на 90 градусов поток или остановится, или возобновит свое движение. Есть модификации с медленным перекрыванием, позволяющие избежать гидравлического удара.